(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,东旭蓝天(000040)获外资买入63.21万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有东旭蓝天474.7万股,占流通股0.45%,累计持股成本8.80元,持股亏损52.47%。
东旭蓝天最近5个交易日下跌0.24%,陆股通累计净买入114.81万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价4.17元;最近20个交易日上涨1.21%,陆股通累计净买入123.64万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价4.07元;最近60个交易日上涨8.01%,陆股通累计净买入258.08万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价4.14元。
东旭蓝天近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 474.7万 | 0.45 | 265.06万 | 63.21万 | 8.80 |
2023-7-4 | 411.49万 | 0.39 | -442.63万 | -106.25万 | 9.50 |
2023-7-3 | 517.74万 | 0.49 | 1003.64万 | 239.35万 | 8.41 |
2023-6-30 | 278.39万 | 0.26 | 117.08万 | 28.33万 | 12.03 |
2023-6-29 | 250.06万 | 0.24 | -455.49万 | -109.83万 | 12.92 |
2023-6-28 | 359.89万 | 0.34 | 22.36万 | 5.33万 | 10.25 |
2023-6-27 | 354.56万 | 0.33 | -545.19万 | -134.25万 | 10.34 |
2023-6-26 | 488.81万 | 0.46 | 696.3万 | 171.45万 | 8.61 |
2023-6-21 | 317.36万 | 0.30 | 649.01万 | 162.06万 | 11.07 |
2023-6-20 | 155.3万 | 0.15 | -37.28万 | -9.35万 | 18.45 |
关键词: