(资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为11.16%,124只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至7月28日,港股通标的股中,南向资金合计持有2987.63亿股,占标的股总股本的比例达11.16%,合计持股市值23490.18亿港元,占标的股总市值的比例为8.16%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有124只,持股比例在10%~20%之间的有139只,持股比例在5%~10%的有108只,1%~5%的有111只,持股比例低于1%的为82只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.79亿股,占港股已发行股份的比例为70.07%,其次是中远海能、鼎丰集团汽车,持股占比分别为57.33%、57.31%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为63.71%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.22%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有29只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17948.84 | 70.07 | 2.900 | 1.05 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 74318.82 | 57.33 | 8.270 | -1.31 | 工业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 493844.20 | 57.31 | 0.084 | 2.44 | 地产建筑业 |
06049 | 保利物业 | 8721.14 | 56.87 | 41.000 | 1.99 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18657.01 | 54.86 | 2.750 | 1.10 | 公用事业 |
01108 | 凯盛新能 | 13424.60 | 53.69 | 5.830 | -0.17 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 54121.81 | 52.68 | 4.760 | 6.73 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21287.72 | 52.63 | 2.580 | 1.57 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61711.10 | 51.61 | 1.250 | 8.70 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87473.95 | 50.93 | 3.420 | 0.00 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2387789.10 | 49.98 | 0.082 | 6.49 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 223669.61 | 47.58 | 4.230 | -0.24 | 公用事业 |
01186 | 中国铁建 | 95256.63 | 45.87 | 5.680 | 1.43 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 626498.44 | 45.14 | 4.060 | -2.40 | 电讯业 |
06886 | HTSC | 77589.32 | 45.13 | 11.140 | 8.37 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 104105.84 | 44.89 | 10.400 | 3.79 | 非必需性消费 |
01456 | 国联证券 | 19836.40 | 44.81 | 3.780 | 6.18 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物 | 8233.01 | 43.42 | 47.400 | 5.45 | 医疗保健业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8409.35 | 43.11 | 5.840 | 0.69 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29655.60 | 41.94 | 0.880 | 3.53 | 地产建筑业 |
01057 | 浙江世宝 | 9047.50 | 41.73 | 2.730 | 3.41 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 183059.90 | 41.42 | 4.500 | 0.67 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69538.64 | 40.85 | 12.300 | 9.24 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21463.32 | 40.62 | 2.520 | 0.00 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9756.75 | 40.11 | 7.030 | -0.28 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 8582.84 | 39.02 | 23.500 | 0.64 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 11728.01 | 38.88 | 18.380 | 1.55 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7742.60 | 38.68 | 2.360 | 1.72 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 21223.20 | 38.44 | 20.900 | 0.97 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 9498.50 | 38.03 | 1.960 | 11.36 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91129.80 | 36.25 | 2.840 | 1.07 | 金融业 |
01171 | 兖矿能源 | 68597.74 | 36.09 | 11.760 | 0.51 | 能源业 |
06855 | 亚盛医药-B | 10451.92 | 36.06 | 23.500 | 4.91 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 120861.97 | 35.78 | 23.050 | -0.86 | 能源业 |
00956 | 新天绿色能源 | 65646.54 | 35.68 | 2.850 | 0.00 | 公用事业 |
02186 | 绿叶制药 | 133600.50 | 35.51 | 3.640 | 1.11 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 10853.08 | 35.12 | 10.240 | -2.48 | 工业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22071.67 | 34.94 | 50.200 | 0.90 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 285824.55 | 34.74 | 0.570 | 7.55 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 35604.29 | 34.42 | 22.200 | 5.46 | 金融业 |
00187 | 京城机电股份 | 3420.80 | 34.20 | 3.000 | 1.69 | 工业 |
02137 | 腾盛博药-B | 24526.80 | 33.69 | 3.510 | 2.63 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 47863.27 | 33.43 | 2.050 | -0.49 | 非必需性消费 |
02727 | 上海电气 | 97548.50 | 33.35 | 1.860 | 2.20 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55703.47 | 33.28 | 3.150 | 1.61 | 资讯科技业 |
06968 | 港龙中国地产 | 53902.20 | 33.22 | 0.390 | 0.00 | 地产建筑业 |
06066 | 中信建投证券 | 41058.65 | 32.55 | 9.300 | 5.20 | 金融业 |
09939 | 开拓药业-B | 14545.60 | 32.50 | 3.940 | 1.81 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 886.85 | 32.18 | 99.150 | 2.22 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7737.91 | 32.12 | 50.500 | 1.71 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 24140.29 | 31.95 | 29.000 | 3.02 | 资讯科技业 |
01877 | 君实生物 | 6957.92 | 31.71 | 25.100 | 0.00 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 64056.98 | 31.69 | 1.000 | 2.04 | 金融业 |
06837 | 海通证券 | 107173.38 | 31.42 | 5.440 | 5.84 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 10604.23 | 31.17 | 10.260 | -2.84 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 13733.40 | 31.06 | 5.930 | -1.82 | 非必需性消费 |
06826 | 昊海生物科技 | 1002.40 | 30.47 | 35.800 | 1.42 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 6634.05 | 30.13 | 4.370 | 0.46 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11749.21 | 29.97 | 3.940 | 0.00 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26302.80 | 29.37 | 2.300 | 0.88 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 21522.14 | 29.03 | 3.160 | 0.64 | 地产建筑业 |
01951 | 锦欣生殖 | 78644.83 | 28.90 | 4.560 | 4.11 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 10860.76 | 28.87 | 15.420 | 2.39 | 公用事业 |
03969 | 中国通号 | 55891.80 | 28.38 | 2.860 | 0.70 | 资讯科技业 |
01610 | 中粮家佳康 | 128418.21 | 28.01 | 2.060 | 0.49 | 必需性消费 |
01797 | 东方甄选 | 28158.35 | 27.76 | 38.900 | 28.81 | 非必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 20373.00 | 27.25 | 6.790 | 1.04 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 83854.02 | 27.06 | 4.800 | 0.84 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 58978.29 | 26.71 | 10.900 | 1.87 | 地产建筑业 |
01816 | 中广核电力 | 297274.60 | 26.62 | 1.900 | 1.06 | 公用事业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 92410.80 | 26.62 | 1.180 | 0.85 | 原材料业 |
01787 | 山东黄金 | 22806.87 | 26.54 | 15.520 | -3.60 | 原材料业 |
02611 | 国泰君安 | 36826.16 | 26.44 | 9.960 | 4.84 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 95183.63 | 26.38 | 0.980 | 4.26 | 非必需性消费 |
09926 | 康方生物 | 22132.76 | 26.30 | 42.950 | 5.01 | 医疗保健业 |
01385 | 上海复旦 | 7432.44 | 26.13 | 21.600 | 2.86 | 资讯科技业 |
03738 | 阜博集团 | 58207.75 | 26.06 | 2.760 | 1.85 | 资讯科技业 |
06099 | 招商证券 | 32957.88 | 25.85 | 7.990 | 4.86 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 8168.90 | 25.83 | 22.850 | 1.11 | 医疗保健业 |
06610 | 飞天云动 | 46673.00 | 25.78 | 1.760 | 3.53 | 资讯科技业 |
01618 | 中国中冶 | 73727.00 | 25.67 | 1.940 | 2.11 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 59894.55 | 25.60 | 0.910 | 0.00 | 地产建筑业 |
03319 | 雅生活服务 | 36245.68 | 25.52 | 5.460 | 0.74 | 地产建筑业 |
06185 | 康希诺生物 | 3379.40 | 25.46 | 30.800 | 3.70 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 24407.96 | 25.29 | 10.080 | 8.27 | 医疗保健业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16368.89 | 24.98 | 71.850 | 0.84 | 必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 91890.25 | 24.89 | 4.530 | 7.86 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11033.98 | 24.51 | 22.950 | 1.10 | 工业 |
01398 | 工商银行 | 2127673.54 | 24.50 | 3.740 | 1.08 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 20330.60 | 24.49 | 1.330 | 2.31 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 68217.28 | 24.40 | 4.000 | 3.36 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 655038.01 | 24.27 | 0.475 | 2.15 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 12868.30 | 24.10 | 1.310 | 0.77 | 公用事业 |
03908 | 中金公司 | 45866.51 | 24.09 | 16.580 | 10.53 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 88544.30 | 24.08 | 0.890 | 0.00 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 143495.10 | 24.07 | 4.396 | 3.05 | |
01302 | 先健科技 | 109206.90 | 23.57 | 2.860 | 0.00 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 55914.42 | 23.56 | 0.820 | 3.80 | 非必需性消费 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 33382.00 | 23.28 | 6.200 | 0.00 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 26085.90 | 23.16 | 8.550 | 0.35 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 77603.29 | 23.12 | 8.210 | 3.27 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 2200.58 | 23.12 | 14.700 | 2.65 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11042.21 | 22.97 | 18.220 | 1.45 | 资讯科技业 |
06806 | 申万宏源 | 57417.12 | 22.92 | 1.690 | 5.63 | 金融业 |
06127 | 昭衍新药 | 2695.63 | 22.65 | 20.450 | 4.66 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47557.30 | 22.44 | 20.300 | 4.21 | 医疗保健业 |
03800 | 协鑫科技 | 605353.86 | 22.42 | 1.670 | 2.45 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10909.20 | 22.12 | 7.690 | -1.79 | 工业 |
01988 | 民生银行 | 180536.61 | 21.69 | 2.940 | 0.68 | 金融业 |
02380 | 中国电力 | 266306.05 | 21.52 | 2.900 | -4.29 | 公用事业 |
01873 | 维亚生物 | 41515.05 | 21.45 | 1.760 | -0.56 | 医疗保健业 |
02197 | 三叶草生物-B | 27712.30 | 21.41 | 1.010 | 4.12 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 185178.12 | 21.21 | 2.960 | 2.07 | 金融业 |
00570 | 中国中药 | 105604.77 | 20.96 | 3.610 | 4.34 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 49295.05 | 20.68 | 3.280 | 3.47 | 必需性消费 |
03323 | 中国建材 | 94191.47 | 20.66 | 4.740 | 1.72 | 地产建筑业 |
00981 | 中芯国际 | 163191.41 | 20.58 | 19.620 | 2.72 | 资讯科技业 |
01357 | 美图公司 | 91503.00 | 20.57 | 2.820 | 0.36 | 资讯科技业 |
03993 | 洛阳钼业 | 80843.93 | 20.54 | 5.130 | 0.59 | 原材料业 |
00268 | 金蝶国际 | 71106.87 | 20.44 | 13.160 | 9.85 | 资讯科技业 |
00390 | 中国中铁 | 85874.41 | 20.40 | 4.960 | 0.00 | 地产建筑业 |
01359 | 中国信达 | 275574.84 | 20.30 | 0.830 | 2.47 | 金融业 |
02162 | 康诺亚-B | 5628.53 | 20.11 | 56.000 | 8.11 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 30894.33 | 20.04 | 36.600 | 6.71 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 76433.48 | 19.99 | 1.840 | 1.66 | 地产建筑业 |
00336 | 华宝国际 | 64531.31 | 19.97 | 3.310 | 0.30 | 必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 36079.25 | 19.89 | 9.580 | 2.24 | 工业 |
00853 | 微创医疗 | 36372.29 | 19.83 | 16.100 | 4.95 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4775.40 | 19.72 | 2.790 | 0.72 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 26892.75 | 19.68 | 33.500 | 3.88 | 资讯科技业 |
01516 | 融创服务 | 58998.10 | 19.30 | 2.420 | 1.68 | 地产建筑业 |
02607 | 上海医药 | 17734.58 | 19.28 | 14.340 | 0.28 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 206137.11 | 19.26 | 2.630 | 4.37 | 非必需性消费 |
01766 | 中国中车 | 83439.32 | 19.08 | 4.250 | 1.19 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 52875.06 | 19.05 | 20.500 | 4.06 | 金融业 |
01030 | 新城发展 | 134031.68 | 18.96 | 1.730 | 2.37 | 地产建筑业 |
01818 | 招金矿业 | 49397.97 | 18.92 | 10.960 | -5.03 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 108331.46 | 18.88 | 12.960 | -2.70 | 原材料业 |
02500 | 启明医疗-B | 8290.40 | 18.79 | 7.510 | 4.89 | 医疗保健业 |
02331 | 李宁 | 49312.80 | 18.69 | 46.100 | 6.96 | 非必需性消费 |
01288 | 农业银行 | 574853.41 | 18.69 | 2.750 | 1.48 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 2297.22 | 18.65 | 49.250 | 1.97 | 医疗保健业 |
06600 | 赛生药业 | 11507.40 | 18.58 | 10.420 | 2.16 | 医疗保健业 |
01368 | 特步国际 | 48733.82 | 18.46 | 8.370 | 5.42 | 非必需性消费 |
00883 | 中国海洋石油 | 822181.19 | 18.43 | 12.420 | 0.32 | 能源业 |
03900 | 绿城中国 | 46363.51 | 18.30 | 8.790 | 3.41 | 地产建筑业 |
03898 | 时代电气 | 9965.55 | 18.20 | 30.300 | 0.00 | 工业 |
00998 | 中信银行 | 270208.28 | 18.15 | 3.740 | 0.27 | 金融业 |
06680 | 金力永磁 | 2274.82 | 18.12 | 12.140 | -1.30 | 原材料业 |
02880 | 辽港股份 | 92594.55 | 17.94 | 0.690 | 1.47 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 73073.20 | 17.78 | 5.690 | -0.18 | 能源业 |
00489 | 东风集团股份 | 48766.30 | 17.59 | 3.680 | 0.00 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 31840.01 | 17.57 | 9.120 | -0.33 | 能源业 |
02171 | 科济药业-B | 9859.55 | 17.13 | 11.340 | 6.58 | 医疗保健业 |
09922 | 九毛九 | 24904.95 | 17.11 | 14.560 | 1.96 | 非必需性消费 |
00354 | 中国软件国际 | 50289.98 | 16.89 | 4.780 | 1.49 | 资讯科技业 |
00587 | 海螺环保 | 30842.50 | 16.88 | 2.290 | 2.23 | 工业 |
00921 | 海信家电 | 7724.97 | 16.80 | 20.650 | -2.59 | 非必需性消费 |
06100 | 同道猎聘 | 8734.14 | 16.74 | 9.020 | 4.88 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 46420.21 | 16.72 | 2.650 | -0.38 | 原材料业 |
02666 | 环球医疗 | 31451.75 | 16.61 | 4.140 | 0.73 | 金融业 |
06178 | 光大证券 | 11683.40 | 16.58 | 6.020 | 6.93 | 金融业 |
06606 | 诺辉健康 | 7557.56 | 16.50 | 28.200 | 0.89 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 64421.90 | 16.48 | 6.560 | 6.15 | 非必需性消费 |
00873 | 世茂服务 | 40675.90 | 16.47 | 1.700 | 2.41 | 地产建筑业 |
00165 | 中国光大控股 | 27662.60 | 16.41 | 5.060 | 5.42 | 金融业 |
02269 | 药明生物 | 69474.77 | 16.34 | 43.300 | 3.34 | 医疗保健业 |
09696 | 天齐锂业 | 2678.90 | 16.32 | 48.750 | 2.52 | 原材料业 |
01811 | 中广核新能源 | 69535.02 | 16.19 | 2.220 | 1.83 | 公用事业 |
09666 | 金科服务 | 10500.22 | 16.11 | 12.420 | 0.00 | 地产建筑业 |
01530 | 三生制药 | 39027.08 | 15.99 | 7.530 | 1.76 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 109519.94 | 15.86 | 8.830 | 0.80 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 41569.44 | 15.85 | 16.680 | 10.03 | 金融业 |
02208 | 金风科技 | 12143.74 | 15.69 | 5.370 | 2.09 | 工业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6213.60 | 15.66 | 30.700 | -4.66 | 原材料业 |
09992 | 泡泡玛特 | 21013.52 | 15.54 | 21.450 | 7.68 | 非必需性消费 |
00857 | 中国石油股份 | 326912.85 | 15.48 | 5.670 | -0.53 | 能源业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 18901.60 | 15.46 | 7.110 | -0.70 | 工业 |
03377 | 远洋集团 | 117136.66 | 15.37 | 0.480 | 1.05 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 8210.60 | 15.25 | 0.860 | -3.37 | 原材料业 |
01167 | 加科思-B | 12008.66 | 15.12 | 4.570 | 6.53 | 医疗保健业 |
01798 | 大唐新能源 | 37649.10 | 15.05 | 2.510 | 0.40 | 公用事业 |
00257 | 光大环境 | 92324.64 | 15.02 | 3.090 | 0.98 | 公用事业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13994.51 | 15.00 | 14.460 | 0.00 | 资讯科技业 |
02019 | 德信中国 | 43666.90 | 14.69 | 0.445 | 0.00 | 地产建筑业 |
01349 | 复旦张江 | 4787.31 | 14.67 | 2.780 | 1.83 | 医疗保健业 |
06616 | 环球新材国际 | 17485.40 | 14.66 | 4.730 | -0.63 | 原材料业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11706.00 | 14.64 | 4.000 | 0.00 | 资讯科技业 |
01119 | 创梦天地 | 23052.29 | 14.63 | 3.580 | -0.28 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 14793.98 | 14.52 | 35.100 | 3.54 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 51578.62 | 14.48 | 3.890 | 2.37 | 地产建筑业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 9754.62 | 14.36 | 9.500 | 6.38 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 36043.75 | 14.29 | 2.120 | 1.92 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 31893.89 | 14.15 | 7.600 | 0.93 | 原材料业 |
00302 | 中手游 | 38895.22 | 14.12 | 1.790 | 1.13 | 资讯科技业 |
02669 | 中海物业 | 46114.07 | 14.02 | 9.050 | 1.57 | 地产建筑业 |
00836 | 华润电力 | 67485.63 | 14.02 | 16.580 | 0.00 | 公用事业 |
01513 | 丽珠医药 | 4330.97 | 13.97 | 27.450 | 0.92 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 37111.28 | 13.92 | 7.570 | -1.30 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 63231.07 | 13.85 | 6.270 | 0.97 | 非必需性消费 |
09868 | 小鹏汽车-W | 23983.07 | 13.84 | 85.100 | 5.06 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 8355.08 | 13.76 | 34.300 | -0.15 | 非必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 17985.86 | 13.74 | 26.950 | 4.46 | 资讯科技业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 63752.28 | 13.72 | 4.790 | 0.42 | 非必需性消费 |
03913 | 合景悠活 | 27370.80 | 13.50 | 0.970 | -1.02 | 地产建筑业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69424.20 | 13.40 | 2.920 | 1.04 | 非必需性消费 |
00916 | 龙源电力 | 44783.85 | 13.39 | 7.510 | 0.94 | 公用事业 |
01833 | 平安好医生 | 14713.68 | 13.14 | 20.050 | 1.88 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 44333.62 | 13.14 | 9.550 | 0.95 | 地产建筑业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 4611.90 | 13.11 | 11.980 | 1.01 | 资讯科技业 |
00317 | 中船防务 | 7728.06 | 13.05 | 11.080 | -2.29 | 工业 |
00817 | 中国金茂 | 173687.35 | 13.04 | 1.250 | 1.63 | 地产建筑业 |
00909 | 明源云 | 25034.28 | 13.03 | 4.470 | 8.23 | 资讯科技业 |
01515 | 华润医疗 | 16800.46 | 12.95 | 6.440 | 2.88 | 医疗保健业 |
06198 | 青岛港 | 14242.00 | 12.94 | 4.170 | 0.24 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 79041.00 | 12.93 | 1.370 | 0.00 | 公用事业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55983.20 | 12.85 | 1.180 | 0.00 | 非必需性消费 |
01813 | 合景泰富集团 | 43662.46 | 12.76 | 1.360 | -1.45 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 55116.40 | 12.70 | 65.450 | 2.19 | 资讯科技业 |
01448 | 福寿园 | 29430.64 | 12.67 | 5.900 | 2.43 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 13687.19 | 12.59 | 4.230 | 1.20 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38810.34 | 12.56 | 4.430 | -0.23 | 工业 |
02233 | 西部水泥 | 68272.60 | 12.54 | 0.790 | 0.00 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 10448.89 | 12.47 | 14.100 | -0.56 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 40165.47 | 12.38 | 50.800 | 0.89 | 必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 307465.31 | 12.27 | 12.180 | 1.16 | 资讯科技业 |
00013 | 和黄医药 | 10602.28 | 12.23 | 23.400 | 2.86 | 医疗保健业 |
00410 | SOHO中国 | 63325.96 | 12.17 | 1.250 | 2.46 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 7033.60 | 12.08 | 8.840 | 1.61 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 35456.71 | 11.93 | 4.340 | 0.70 | 医疗保健业 |
01521 | 方达控股 | 24565.61 | 11.92 | 2.350 | -1.26 | 医疗保健业 |
02357 | 中航科工 | 73567.40 | 11.83 | 3.920 | 1.82 | 工业 |
02616 | 基石药业-B | 15062.25 | 11.72 | 2.560 | 2.40 | 医疗保健业 |
09909 | 宝龙商业 | 7530.70 | 11.70 | 4.400 | -1.57 | 地产建筑业 |
00558 | 力劲科技 | 16031.07 | 11.63 | 8.270 | -1.31 | 工业 |
02828 | 恒生中国企业 | 4828.10 | 11.52 | 70.160 | 2.07 | |
03690 | 美团-W | 71929.67 | 11.51 | 142.400 | 4.25 | 资讯科技业 |
06818 | 中国光大银行 | 145719.24 | 11.49 | 2.300 | 0.44 | 金融业 |
01966 | 中骏集团控股 | 48322.40 | 11.43 | 0.520 | -1.89 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 53776.00 | 11.43 | 1.380 | 0.73 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 93837.42 | 11.43 | 5.630 | 2.18 | 综合企业 |
03396 | 联想控股 | 14376.14 | 11.30 | 7.970 | 4.32 | 资讯科技业 |
02869 | 绿城服务 | 36565.46 | 11.30 | 4.070 | 1.50 | 地产建筑业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 12936.51 | 11.28 | 8.880 | -1.77 | 非必需性消费 |
03309 | 希玛眼科 | 14169.30 | 11.18 | 4.060 | 2.53 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 127980.15 | 11.17 | 0.495 | 0.00 | 地产建筑业 |
01378 | 中国宏桥 | 105386.56 | 11.11 | 7.120 | 3.34 | 原材料业 |
00095 | 绿景中国地产 | 56660.40 | 11.10 | 1.560 | 2.63 | 地产建筑业 |
06699 | 时代天使 | 1886.63 | 11.10 | 81.000 | 8.87 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4288.90 | 10.73 | 2.000 | 1.52 | 地产建筑业 |
03998 | 波司登 | 116150.50 | 10.64 | 3.520 | 1.73 | 非必需性消费 |
00386 | 中国石油化工股份 | 263680.27 | 10.63 | 4.370 | -0.46 | 能源业 |
09869 | 海伦司 | 13475.59 | 10.63 | 8.300 | 5.87 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 25960.43 | 10.43 | 3.440 | 0.00 | 非必需性消费 |
03933 | 联邦制药 | 18899.81 | 10.39 | 6.350 | 0.95 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 4137.80 | 10.27 | 72.150 | 1.91 | 医疗保健业 |
06069 | 盛业 | 10141.40 | 10.22 | 5.140 | -0.19 | 金融业 |
00535 | 金地商置 | 169617.32 | 10.20 | 0.455 | 1.11 | 地产建筑业 |
01033 | 中石化油服 | 55249.60 | 10.20 | 0.580 | 0.00 | 能源业 |
00941 | 中国移动 | 218161.25 | 10.20 | 65.000 | -0.31 | 电讯业 |
02016 | 浙商银行 | 59967.35 | 10.12 | 2.350 | 1.29 | 金融业 |
01579 | 颐海国际 | 10479.21 | 10.10 | 17.100 | 1.42 | 必需性消费 |
01157 | 中联重科 | 15870.90 | 10.02 | 4.230 | 2.67 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
关键词: